[着物クイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

一般 着物クイズ
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 159問
総出題回数 13014回
総正解回数 6086回
平均正解時間 9.84秒
総正解率 46.76%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 237人中145人正解 61.1% 9.73秒 MASA  ------
Q2. 229人中125人正解 54.5% 9.22秒 MASA  ------
Q3. 245人中101人正解 41.2% 9.12秒 MASA  ------
Q4. 240人中135人正解 56.2% 8.27秒 MASA  ------
Q5. 218人中132人正解 60.5% 9.10秒 MASA  ------
Q6. 241人中148人正解 61.4% 9.32秒 MASA  ------
Q7. 236人中130人正解 55.0% 9.44秒 MASA  ------
Q8. 233人中72人正解 30.9% 10.06秒 MASA  ------
Q9. 225人中99人正解 44.0% 10.08秒 MASA  ------
Q10. 240人中104人正解 43.3% 7.32秒 MASA  ------
Q11. 238人中114人正解 47.8% 16.68秒 MASA  ------
Q12. 232人中165人正解 71.1% 8.50秒 MASA  ------
Q13. 216人中142人正解 65.7% 10.55秒 MASA  ------
Q14. 220人中79人正解 35.9% 10.17秒 MASA  ------
Q15. 232人中88人正解 37.9% 9.19秒 MASA  ------
Q16. 233人中90人正解 38.6% 9.87秒 MASA  ------
Q17. 255人中132人正解 51.7% 9.00秒 MASA  ------
Q18. 218人中132人正解 60.5% 8.90秒 MASA  ------
Q19. 174人中54人正解 31.0% 15.51秒 MASA  ------
Q20. 162人中105人正解 64.8% 16.51秒 MASA  ------
Q21. 258人中159人正解 61.6% 9.41秒 WILL  ------
Q22. 235人中136人正解 57.8% 9.56秒 WILL  ------
Q23. 251人中156人正解 62.1% 7.86秒 WILL  ------
Q24. 171人中152人正解 88.8% 12.17秒 WILL  ------
Q25. 238人中63人正解 26.4% 10.73秒 WILL  ------
Q26. 248人中164人正解 66.1% 8.96秒 WILL  ------
Q27. 218人中112人正解 51.3% 6.99秒 WILL  ------
Q28. 220人中92人正解 41.8% 11.96秒 WILL  ------
Q29. 209人中165人正解 78.9% 10.65秒 WILL  ------
Q30. 242人中110人正解 45.4% 10.40秒 WILL  ------
Q31. 242人中146人正解 60.3% 9.42秒 さすけ  ------
Q32. 133人中37人正解 27.8% 8.35秒 さすけ  ------
Q33. 166人中95人正解 57.2% 15.91秒 さすけ  ------
Q34. 241人中113人正解 46.8% 9.12秒 さすけ  ------
Q35. 202人中98人正解 48.5% 11.64秒 さすけ  ------
Q36. 244人中107人正解 43.8% 7.96秒 さすけ  ------
Q37. 180人中129人正解 71.6% 12.38秒 さすけ  ------
Q38. 233人中108人正解 46.3% 7.63秒 さすけ  ------
Q39. 237人中89人正解 37.5% 8.63秒 さすけ  ------
Q40. 108人中19人正解 17.5% 9.68秒 さすけ  ------
Q41. 235人中176人正解 74.8% 6.24秒 お〜いお茶!  ------
Q42. 223人中143人正解 64.1% 7.77秒 きぬ  ------
Q43. 176人中57人正解 32.3% 11.96秒 おでんの季節  ------
Q44. 232人中184人正解 79.3% 9.44秒 とんちゃん  ------
Q45. 233人中164人正解 70.3% 13.49秒 とんちゃん  ------
Q46. 223人中168人正解 75.3% 7.68秒 武士  ------
Q47. 238人中113人正解 47.4% 9.01秒 糸人間  ------
Q48. 227人中136人正解 59.9% 9.07秒 匿名希望  ------
Q49. 237人中166人正解 70.0% 8.17秒 匿名希望  ------
Q50. 238人中157人正解 65.9% 7.24秒 匿名希望  ------
Q51. 30人中0人正解 0.0% 0.00秒 Gannon  Leonel
Q52. 28人中0人正解 0.0% 0.00秒 Nash  Donnie
Q53. 41人中0人正解 0.0% 0.00秒 Myron  Derick
Q54. 42人中0人正解 0.0% 0.00秒 Jaxon  Sean
Q55. 34人中2人正解 5.8% 26.00秒 Nelson  Greg
Q56. 33人中0人正解 0.0% 0.00秒 Jaylin  Aidan
Q57. 18人中1人正解 5.5% 12.00秒 Tyron  Teddy
Q58. 21人中2人正解 9.5% 25.50秒 Anibal  Rex
Q59. 26人中1人正解 3.8% 2.00秒 Zain  Maximus
Q60. 33人中1人正解 3.0% 5.00秒 Ervin  Santos
Q61. 28人中0人正解 0.0% 0.00秒 Walker  Marquez
Q62. 29人中2人正解 6.8% 20.00秒 Kennedy  Dustin
Q63. 28人中1人正解 3.5% 48.00秒 Romeo  Terrance
Q64. 28人中2人正解 7.1% 4.00秒 Jadon  Keegan
Q65. 39人中0人正解 0.0% 0.00秒 Ricky  Korey
Q66. 31人中4人正解 12.9% 15.75秒 Marques  Jonathon
Q67. 33人中2人正解 6.0% 25.00秒 Kevon  Reginald
Q68. 34人中1人正解 2.9% 53.00秒 Jonathon  Brian
Q69. 29人中1人正解 3.4% 7.00秒 Deangelo  Kelly
Q70. 24人中1人正解 4.1% 60.00秒 Maxim  Dewayne
Q71. 23人中1人正解 4.3% 16.00秒 Cole  Reuben
Q72. 26人中0人正解 0.0% 0.00秒 Gian  Shaun
Q73. 25人中0人正解 0.0% 0.00秒 Guillermo  Theodore
Q74. 26人中0人正解 0.0% 0.00秒 Jabari  Maverick
Q75. 21人中0人正解 0.0% 0.00秒 Teddy  Lazaro
Q76. 25人中1人正解 4.0% 24.00秒 Tyshawn  Leon
Q77. 29人中2人正解 6.8% 3.50秒 Mathew  Darrel
Q78. 29人中1人正解 3.4% 36.00秒 Tory  Isaiah
Q79. 34人中1人正解 2.9% 5.00秒 Dillan  Abdul
Q80. 37人中1人正解 2.7% 43.00秒 Reese  Alberto
Q81. 19人中1人正解 5.2% 27.00秒 Randy  Edwin
Q82. 27人中3人正解 11.1% 29.00秒 Colten  Harold
Q83. 29人中1人正解 3.4% 51.00秒 Issac  Dillon
Q84. 30人中0人正解 0.0% 0.00秒 Yosef  Jarrett
Q85. 35人中0人正解 0.0% 0.00秒 Aldo  Broderick
Q86. 26人中1人正解 3.8% 41.00秒 Aubrey  Tavion
Q87. 47人中1人正解 2.1% 14.00秒 Derek  Erick
Q88. 31人中0人正解 0.0% 0.00秒 Harley  Mickey
Q89. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒 ANksQtBAdLECWtD  tzxGRzzoLSAt
Q90. 33人中1人正解 3.0% 6.00秒 ANksQtBAdLECWtD  ------
Q91. 7人中1人正解 14.2% 53.00秒 ujhegQVzrBwc  cHjNADkufSHCUQFbZu
Q92. 3人中2人正解 66.6% 5.00秒 BHudAaPGqCThqe  QSGGMFPtttlrbMNdA
Q93. 21人中1人正解 4.7% 50.00秒 Jay  Giancarlo
Q94. 37人中3人正解 8.1% 40.33秒 Phoenix  Gregory
Q95. 2人中2人正解 100.0% 4.50秒 kdCtzSmGQpPxHnWdK  yPbQDRcoDLDATKTu
Q96. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒 GaydcituqmFD  NjxQmDDYqNnVlrZbh
Q97. 6人中1人正解 16.6% 6.00秒 RvJxzaTYyDjUcBwGBTo  sxAoAHvBZSuvprGrgqS
Q98. 36人中1人正解 2.7% 5.00秒 Gabriel  Latrell
Q99. 34人中2人正解 5.8% 17.00秒 None  None
Q100. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒 LFCQzDBaHypKkwwEILX  HrORovwDlHkWnmHMX
Q101. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒 JOSKvWSQqbXXDC  BDHeCAeYJKkOjFa
Q102. 4人中1人正解 25.0% 7.00秒 nYWCKYBprZflthHC  RRGIMqCJQBwTqq
Q103. 27人中1人正解 3.7% 56.00秒 oRaLjUdD  sExxHkIDPEvNwSPcxGY
Q104. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒 ZIttTcmgOvcnETKu  KSrpByoapVWBCQKvLVA
Q105. 4人中1人正解 25.0% 8.00秒 fqGRGBbwsjXovqqe  ySAtYSvgfszD
Q106. 5人中0人正解 0.0% 0.00秒 vlpiwxhvb  yjBTYVDWjrGaHwPryAE
Q107. 36人中1人正解 2.7% 33.00秒 Xzavier  Frankie
Q108. 11人中2人正解 18.1% 5.00秒 sBlusTUzoLkfdm  zasnlDtgKel
Q109. 28人中1人正解 3.5% 2.00秒 CraowydDRKvadSCUn  TcQewdDIzDOIDOeXr
Q110. 4人中1人正解 25.0% 2.00秒 qzbtsndttm  wKIYzOCNfxCX
Q111. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒 bsQwQakzUxgO  LeXmIwQnJEFGEfQKJud
Q112. 19人中3人正解 15.7% 3.33秒 RxwvkfiqOEAAaTV  QLcauKHUtv
Q113. 27人中0人正解 0.0% 0.00秒 olpqMtubBnWZnrCeVH  mIZCsuBXbQRhaSdNU
Q114. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒 brETHCiEPow  kPnhLrtZ
Q115. 9人中1人正解 11.1% 4.00秒 iEVkQaLHkvxmhd  VmKVzCOskoDVzlPJo
Q116. 4人中0人正解 0.0% 0.00秒 tRotBaRAObHYM  NtPHErvCw
Q117. 4人中0人正解 0.0% 0.00秒 tbcFjVnZc  ylsmiAZdvswXRXNAzc
Q118. 6人中0人正解 0.0% 0.00秒 eARfUuDdWsmle  KYrbACfxZTHo
Q119. 19人中1人正解 5.2% 4.00秒 esrbnq  UWRhrdesdNTVi
Q120. 37人中2人正解 5.4% 27.50秒 shjfvkquxf  ERSlegLJ
Q121. 5人中0人正解 0.0% 0.00秒 LHkpIhLCJB  oWUwtlMrCQizIucQOz
Q122. 30人中4人正解 13.3% 14.50秒   ------
Q123. 33人中1人正解 3.0% 24.00秒   ------
Q124. 41人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q125. 23人中2人正解 8.6% 6.00秒   ------
Q126. 23人中2人正解 8.6% 13.50秒 vkqjpioa  tibuagvk
Q127. 28人中1人正解 3.5% 6.00秒 ngqvohwm  firxqjln
Q128. 33人中2人正解 6.0% 13.50秒   ------
Q129. 30人中0人正解 0.0% 0.00秒 mbszwnao  rbsaefjk
Q130. 5人中2人正解 40.0% 6.50秒 uYfUifKwJfujuQ  CAMeJWurtAIr
Q131. 4人中0人正解 0.0% 0.00秒 bhWVbtpYEEyyRJPRCHr  JXHpBFKdCWGyoU
Q132. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒 xiKIAfDmvtlWPPhxgqa  tErmDokB
Q133. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒 UbIImbpEQKR  KtQcEBoy
Q134. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒 SYlGjiEAvuPPzRnVC  RlsiRAObyUQlhn
Q135. 26人中1人正解 3.8% 39.00秒 ありません  ------
Q136. 4人中0人正解 0.0% 0.00秒 俺だ  ------
Q137. 6人中0人正解 0.0% 0.00秒 jvbtlcdo  SVECIPmHJwZx
Q138. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒 tqttwuvsnj  GYFdyADnYayt
Q139. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒 yllnvshnm  wbeNTrCvtEJ
Q140. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒 age  ------
Q141. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒 私だ  ------
Q142. 4人中0人正解 0.0% 0.00秒 このみ  ------
Q143. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒 tmsPEwsWdrEpSQNosH  RpIOeakqG
Q144. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒 xnRdPWKkBjCfoyS  wFdXUkPR
Q145. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒 udflysgfz  zpKUDzTXVJZNde
Q146. 7人中1人正解 14.2% 2.00秒 Mark  TPFuBFieqwyDLbGYV
Q147. 4人中0人正解 0.0% 0.00秒 JimmiXS  NcEbdFMG
Q148. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒 Barnypok  kinBwNjAIHripJD
Q149. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒 Barnypok  xRPljvCtqOrPHnj
Q150. 13人中0人正解 0.0% 0.00秒 heemiuple  heemiuple
Q151. 12人中0人正解 0.0% 0.00秒 heemiuple  heemiuple
Q152. 10人中0人正解 0.0% 0.00秒 っxwgvdvj  ------
Q153. 8人中0人正解 0.0% 0.00秒 っxwgvdvj  ------
Q154. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q155. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q156. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q157. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q158. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q159. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------

qqq systems Ver2.20